<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>soda.tv, agencia de video marketing, producción de video online - Madrid / Bilbao</title>
	<link>http://www.soda.tv</link>
	<description>soda.tv, video marketing agency, agencia de vídeo marketing - Madrid / Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>2012, el año de los medios digitales y los nuevos desafíos</title>
		<description><![CDATA[La empresa comScore, líder en medición del mundo digital, publicaba el Informe 2012 US Digital Future in Focus. Este informe anual analiza cómo las tendencias predominantes en los medios de comunicación social, en la búsqueda, en el vídeo online, en la publicidad digital, en los móviles y en el comercio electrónico están definiendo el mercado [...]]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/blog/2012-el-ano-de-los-medios-digitales-y-los-nuevos-desafios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 pilares del marketing online</title>
		<description><![CDATA[Los 5 pilares del marketing online no se deben olvidar para adaptarse a las nuevas tendencias. El diseño, importantísimo para comunicar cualquier mensaje; copywriting, escribir textos que atraigan al consumidor; el SEO, es muy importante un buen posicionamiento en la web y las redes sociales, para mostrar esa cercanía de la empresa y el comsumidor. [...]]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/blog/5-pilares-del-marketing-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El acceso a las redes sociales en dispositivos móviles acelera los ingresos un 30%</title>
		<description><![CDATA[Según nuevos datos de PQ Media, el total de ingresos de móvil de los EE.UU. y las redes sociales es de 30,2%. Entre 2006-2011 el crecimiento anual fue de 28,7% en mobile marketing y social media y se espera que en 2012 crezca a una tasa acelerada del 30,8% . La publicidad móvil y marketing fue el sector con el crecimiento más rápido en el 2011. Sigue leyendo en MediaPost]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/blog/el-acceso-a-las-redes-sociales-en-dispositivos-moviles-aceleran-los-ingresos-un-30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El futuro de los metadatos de vídeo</title>
		<description><![CDATA[Cuando Google rastrea un sitio web, están poniendo menos valor en lo se dice acerca del contenido, es decir, los metadatos;  y más interés en lo que el contenido en sí mismo está diciendo y qué se está hablando de ello. Google añade valor al ecosistema de Internet con una mejor indexación y una búsqueda basada en contenido en texto. Veenome apuesta por el [...]]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/blog/el-futuro-de-los-metadatos-de-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los vídeos interactivos de marketing online consiguen mejores resultados</title>
		<description><![CDATA[El 78% de los espectadores ha completado el 100% de poibilidades interactivas en los anuncios de vídeo online, según el estudio reciente realizado por PointRoll . Además, las tasas de interacción en los anuncios de vídeo interactivos es tres veces mayor que la de los anuncios convencionales de vídeo para Internet, donde los usuarios tuvieron una acción específica en el anuncio. Sigue leyendo en MediaPost]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/blog/los-videos-interactivos-de-marketing-online-consiguen-mejores-resultados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soda.tv crea para Arsys una campaña de vídeo sobre WebMaker</title>
		<description><![CDATA[Arsys acudió a Soda.tv para promocionar mediante vídeo WebMaker, su nuevo servicio para crear sitios web de manera sencilla e intuitiva. Arsys ha preferido apostar por comunicar directamente en Internet y a través del vídeo marketing, en lugar de hacerlo por televisión convencional, donde muchas veces los impactos se difuminan entre público no objetivo. Con [...]]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/clientes/soda-tv-crea-para-arsys-una-campana-de-video-sobre-webmaker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El cliente se convierte en productor ejecutivo</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Me venís a vender películas, es increíble&#8220;, nos dijo el otro día uno de nuestros clientes, un experto curtido en mil batallas en el marketing, mientras una risa cómplice le afloraba en la cara. Esta escena sintetiza los cambios que se han dado en el marketing y en el consumo audiovisual en los últimos años [...]]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/blog/el-cliente-se-convierte-en-productor-ejecutivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Helastica.com, nueva productora especializada en vídeo marketing</title>
		<description><![CDATA[Soda.tv ha creado Helastica.com, una nueva línea de negocio centrada también en el vídeo marketing. Se trata una nueva productora de vídeo especializada en Internet con un enfoque innovador que surge de la nueva realidad de Internet. En la actualidad, todas las marcas grandes y pequeñas pueden conseguir un mayor engagement con su target a [...]]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/blog/helastica-com-nueva-productora-especializada-en-video-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soda.tv produce el spot de Ikastolen Elkartea para la campaña de matriculación 2012-13</title>
		<description><![CDATA[El pasado mes de noviembre Soda.tv produjo el spot  de Ikastolen Elkartea para las matriculaciones 2012-13 . Este proyecto tenía como objetivo darle continuidad al spot de la campaña anterior. Se muestra un progreso temporal y una ruptura de roles en los personajes. El spot se grabó integramente en un día, tanto interiores como exteriores.]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/trabajos/soda-tv-produce-el-spot-de-ikastolen-elkartea-para-la-campana-de-matriculacion-2012-13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mientras se consume televisión, los usuarios interactúan en los social media</title>
		<description><![CDATA[En este momento de revolución televisiva los consumidores y televidentes han generado un cambio de paradigma en la forma en la que medios y programas televisivos interactúan con sus audiencias. Los usuarios utilizan sus tablets y dispositivos móviles a la vez que ven un programa de televisión y además participan en las redes sociales comentando [...]]]></description>
		<link>http://www.soda.tv/blog/mientras-se-consume-television-los-usuarios-interactuan-en-los-social-media/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

