<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soda.tv, agencia de video marketing, producción de video online - Madrid / Bilbao</title>
	<atom:link href="http://www.soda.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soda.tv</link>
	<description>soda.tv, video marketing agency, agencia de vídeo marketing - Madrid / Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El cliente se convierte en productor ejecutivo</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/el-cliente-se-convierte-en-productor-ejecutivo/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/el-cliente-se-convierte-en-productor-ejecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[productor ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[público objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo en internet]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Me venís a vender películas, es increíble&#8220;, nos dijo el otro día uno de nuestros clientes, un experto curtido en mil batallas en el marketing, mientras una risa cómplice le afloraba en la cara. Esta escena sintetiza los cambios que se han dado en el marketing y en el consumo audiovisual en los últimos años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/people/jazz_defo/"><img class="alignright size-full wp-image-5791" title="El cliente se convierte en productor ejecutivo. Foto de Eugene Wineblat" src="http://www.soda.tv/wp-content/uploads/2012/02/ejecutivo-w240.jpg" alt="El cliente se convierte en productor ejecutivo. Foto de Eugene Wineblat" width="240" height="360" /></a>&#8220;<strong>Me venís a vender películas, es increíble</strong>&#8220;, nos dijo el otro día uno de nuestros clientes, un experto curtido en mil batallas en el marketing, mientras una risa cómplice le afloraba en la cara. Esta escena sintetiza los cambios que se han dado en el marketing y en el consumo audiovisual en los últimos años y que han propiciado lo que se conoce como videomarketing.</p>
<p>Ahora son los propios clientes los que<strong> ejercen de productores ejecutivos</strong>. Un cambio parcial de rol que hubiera extrañado antes del boom de vídeo en Internet, pero que ya no es raro. Los clientes pueden controlar completamente el proceso de producción y comunicación en Internet y centrarse en cumplir los objetivos de comunicación marcados, impactando en el público objetivo. La tendencia es que las marcas dependan menos de los emisores (TV, radio, prensa, los distintos y medios y sitios de Internet que muestran publicidad convencional) que les cobijan a tanto la inserción.</p>
<p>La pregunta que ronda a toda esta nueva generación de productores ejecutivos es clara: ¿qué es lo que hay que hacer para <strong>comunicar con éxito</strong> en Internet? No hay una única respuesta, pero los cimientos se construyen a través de la creación de contenidos buenos y que interesen. La clave es crear una buena historia, un contenido atractivo, que enganche de verdad y que sirva como vehículo para lanzar el mensaje comercial de la compañía de una manera aceptable, sutil y tolerable para un público saturado de publicidad convencional.</p>
<p>En estos momentos se empieza a poner de moda pero Soda.tv lo lleva contando desde finales de 2007: el camino es apostar por el <strong>marketing de contenidos</strong>, por el «<strong>branded content</strong>» o contenido patrocinado. La buena nueva es que esto es muy positivo para las marcas. Puedes unir la fuerza expresiva del vídeo a la <strong>comunicación más personalizada</strong> que permite Internet y crear <strong>tu propia audiencia</strong> alrededor de cada uno de los públicos objetivos que te interesen.</p>
<p>Para ayudar al nuevo productor ejecutivo surge un nuevo tipo de empresa, como la que ha modelado Soda.tv, una <strong>agencia de vídeo marketing</strong>, preparada para entender las necesidades del cliente desde el punto de vista del marketing y para adaptarlas a una <strong>producción de vídeo online</strong> de calidad, ajustada al presupuesto del cliente para cada proyecto.</p>
<p>Porque las películas, webseries, vídeos de los más diversos formatos y contenidos transmedia ya no sólo los realizan los estudios cinematógraficos o las televisiones.</p>
<p><strong>Benyi Arregocés</strong>  &#8211; Social Media Director de Soda.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/el-cliente-se-convierte-en-productor-ejecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helastica.com, nueva productora especializada en vídeo marketing</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/helastica-com-nueva-productora-especializada-en-video-marketing/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/helastica-com-nueva-productora-especializada-en-video-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en vídeo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[helastica]]></category>
		<category><![CDATA[helastica.com]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MAdrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[producción de vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[productora]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Soda.tv ha creado Helastica.com, una nueva línea de negocio centrada también en el vídeo marketing. Se trata una nueva productora de vídeo especializada en Internet con un enfoque innovador que surge de la nueva realidad de Internet. En la actualidad, todas las marcas grandes y pequeñas pueden conseguir un mayor engagement con su target a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p dir="ltr">Soda.tv ha creado <a href="http://helastica.com/">Helastica.com</a>, una nueva línea de negocio centrada también en el vídeo marketing. Se trata una nueva productora de vídeo especializada en Internet con un enfoque innovador que surge de la nueva realidad de Internet. En la actualidad, todas las marcas grandes y pequeñas pueden conseguir un mayor engagement con su target a través del vídeo marketing en Internet. <a href="http://helastica.com/">Helastica.com</a> nace para dar servicio a agencias de comunicación, de publicidad y de marketing digital de cualquier tamaño que deseen desarrollar estrategias online a través de vídeo.</p>
<p dir="ltr">En la actualidad, se vive un momento de auge del vídeo marketing. Como muestra, los datos de YouTube, el centro audiovisual de Internet, donde se visualizan más de 3 mil millones de vídeos todos los días y cada minuto se suben 60 horas de vídeo al popular sitio, protagonizados por personas y empresas que ven en los contenidos audiovisuales una nueva oportunidad para comunicar.</p>
<p dir="ltr"><a href="http://www.soda.tv/blog/helastica-com-nueva-productora-especializada-en-video-marketing/attachment/helastica/" rel="attachment wp-att-5776"><img class="alignright size-medium wp-image-5776" title="Helastica" src="http://www.soda.tv/wp-content/uploads/2012/02/Helastica-325x244.png" alt="" width="325" height="244" /></a></p>
<p dir="ltr"><strong>Aplicación web para presupuestar vídeos</strong></p>
<p dir="ltr"><strong></strong><a href="http://helastica.com/">Helastica.com</a> ofrece una aplicación web para ayudar a las agencias a hacer un diseño de producción y a calcular el presupuesto de sus vídeos. De forma fácil e intuitiva, se ofrecen a las agencias 27 modelos preestablecidos de diferentes formatos de vídeo online. Entre los formatos de partida se encuentran eventos, conferencias, corporativos, testimoniales, videotutoriales,  branded content, spots, e-learning o webseries. Además, los contenidos audiovisuales estarán optimizados para ordenadores, smartphones, tabletas, videoconsolas y televisores conectados.</p>
<div><strong>El cliente personaliza los vídeos</strong></div>
<div><strong><strong><br />
</strong></strong>Cada nueva campaña de vídeos que realiza una agencia tiene su propia historia y objetivos. Por eso, los usuarios registrados (se trata de un servicio gratuito pero centrado en agencias) pueden ver los precios de cada elemento de la producción y de las opciones extra que tienen a su alcance. Así pueden personalizar por completo los vídeos y adaptarlos a los requerimientos de sus clientes, mientras ven en cada cambio el precio final.<strong><strong><br />
</strong></strong></div>
<div><a href="http://helastica.com/">Helastica.com</a> dispone de platós, medios técnicos y humanos especializados en vídeo marketing. Gracias a un potente gestor online de proyectos y a la edición en la nube, cada vídeo está producido por un equipo de profesionales distribuido entre sus tres sedes de Madrid, Bilbao y Nueva York. El cliente puede acceder en tiempo real al proceso de preproducción y postproducción para que las aportaciones y correcciones no demoren los proyectos.</div>
<p><strong><strong><br />
</strong></strong></p>
<p dir="ltr"><a href="http://helastica.com/">Helastica.com</a> es una idea de Soda.tv, agencia de video marketing pionera en España, que lanza este proyecto para independizar su área de producción y responder a las necesidades de las agencias de comunicación. La productora nace con toda la experiencia que aporta haber trabajado cuatro años en el mundo del vídeo marketing y conocer las necesidades de tiempos y de calidad de las agencias.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/helastica-com-nueva-productora-especializada-en-video-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soda.tv produce el spot de Ikastolen Elkartea para la campaña de matriculación 2012-13</title>
		<link>http://www.soda.tv/trabajos/soda-tv-produce-el-spot-de-ikastolen-elkartea-para-la-campana-de-matriculacion-2012-13/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/trabajos/soda-tv-produce-el-spot-de-ikastolen-elkartea-para-la-campana-de-matriculacion-2012-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[ikastolen elkartea]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de noviembre Soda.tv produjo el spot  de Ikastolen Elkartea para las matriculaciones 2012-13 . Este proyecto tenía como objetivo darle continuidad al spot de la campaña anterior. Se muestra un progreso temporal y una ruptura de roles en los personajes. El spot se grabó integramente en un día, tanto interiores como exteriores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de noviembre <a href="http://www.soda.tv/">Soda.tv</a> produjo el spot  de Ikastolen Elkartea para las matriculaciones 2012-13 .<span id="more-5755"></span> Este proyecto tenía como objetivo darle continuidad al spot de la campaña anterior. Se muestra un progreso temporal y una ruptura de roles en los personajes. El spot se grabó integramente en un día, tanto interiores como exteriores.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/KrI634e26w0" frameborder="0" width="650" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/trabajos/soda-tv-produce-el-spot-de-ikastolen-elkartea-para-la-campana-de-matriculacion-2012-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mientras se consume televisión, los usuarios interactúan en los social media</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/mientras-se-consume-television-los-usuarios-interactuan-en-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/mientras-se-consume-television-los-usuarios-interactuan-en-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en social media]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[interactuar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[En este momento de revolución televisiva los consumidores y televidentes han generado un cambio de paradigma en la forma en la que medios y programas televisivos interactúan con sus audiencias. Los usuarios utilizan sus tablets y dispositivos móviles a la vez que ven un programa de televisión y además participan en las redes sociales comentando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este momento de revolución televisiva los consumidores y televidentes han generado un cambio de paradigma en la forma en la que medios y programas televisivos interactúan con sus audiencias. Los usuarios utilizan sus tablets y dispositivos móviles a la vez que ven un programa de televisión y además participan en las redes sociales comentando lo que están viendo. Este nuevo hábito transforma por completo la televisión. Los consumidores podrán interactuar con su televisor con contenidos personalizados e infinidad de aplicaciones.</p>
<p>Sigue leyendo en <a href="http://www.puromarketing.com/45/12026/habitos-nuevo-usuario-espectador-twitteas-television.html">Puro Marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/mientras-se-consume-television-los-usuarios-interactuan-en-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branded Content, convergencia entre publicidad y entretenimiento para diferenciar una marca</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/branded-content-convergencia-entre-publicidad-y-entretenimiento-para-diferenciar-una-marca/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/branded-content-convergencia-entre-publicidad-y-entretenimiento-para-diferenciar-una-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en vídeo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[El Branded Content permite crear un contenido de entretenimiento ligado a una marca y posicionarla en la mente de los consumidores. El propio Branded Content genera expectación entre los consumidores y se consigue más difusión de la marca. Sigue leyendo en Marketing Directo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Branded Content permite crear un contenido de entretenimiento ligado a una marca y posicionarla en la mente de los consumidores. El propio Branded Content genera expectación entre los consumidores y se consigue más difusión de la marca.</p>
<p>Sigue leyendo en <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/el-branded-content-permite-que-las-marcas-saquen-la-estrella-que-llevan-dentro/">Marketing Directo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/branded-content-convergencia-entre-publicidad-y-entretenimiento-para-diferenciar-una-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los anuncios de vídeo online complementan a los anuncios de televisión, según un estudio</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/segun-un-estudio-los-anuncios-de-video-online-complementan-a-los-anuncios-de-television/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/segun-un-estudio-los-anuncios-de-video-online-complementan-a-los-anuncios-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en vídeo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[videonuze]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[Yume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[Yume y Nielsen han anunciado los resultados de un nuevo estudio que muestra que la publicidad de vídeo en línea es realmente complementaria a la publicidad en televisión y que los dos deben estar vinculados para optimizar los resultados. Proponen la integración de un sistema de televisión 2.o, en el que los anunciantes unan lo mejor de ambos mundos: el alcance sin precedentes de la televisión y la interactividad y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">Yume y Nielsen han anunciado los resultados de un nuevo estudio que muestra que la publicidad de vídeo en línea es realmente complementaria a la publicidad en televisión y que los dos deben estar vinculados para optimizar los resultados. Proponen la integración de un sistema de televisión 2.o, en el que los anunciantes unan lo mejor de ambos mundos: el alcance sin precedentes de la televisión y la interactividad y el compromiso del vídeo online.</div>
</div>
<div dir="ltr">Sigue leyendo en <a href="http://www.videonuze.com/blogs/?2012-01-25/Study-Online-Video-Ads-Complement-TV-Ads/&amp;id=3367">VideoNuze</a></div>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-res-tools-r"></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/segun-un-estudio-los-anuncios-de-video-online-complementan-a-los-anuncios-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La era de las Connected Tv, el vídeo online y la televisión caminan juntos</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/la-era-de-las-connected-tv-el-video-online-y-la-television-caminan-juntos/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/la-era-de-las-connected-tv-el-video-online-y-la-television-caminan-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en vídeo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[connected tv]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de Vid.ly demuestra que el vídeo online y la televisión cada vez están más unidos y es que comienza la era de las Connected Tv. El 54% de los encuestados prefiere un producto profesional, pero que lo pueda disfrutar en cualquier lugar. Es el momento de unir vídeos online y televisión en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio de Vid.ly demuestra que el vídeo online y la televisión cada vez están más unidos y es que comienza la era de las Connected Tv. El 54% de los encuestados prefiere un producto profesional, pero que lo pueda disfrutar en cualquier lugar. Es el momento de unir vídeos online y televisión en un solo concepto.</p>
<p>Sigue leyendo en <a href="http://www.bizreport.com/2012/01/studies-focus-on-production-use-online-video-with-television.html">BizReport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/la-era-de-las-connected-tv-el-video-online-y-la-television-caminan-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scot Wingo: &#8220;El vídeo online mejora la estrategia de ventas de las empresas y las marcas&#8221;</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/scot-wingo-el-video-online-mejora-la-estrategia-de-ventas-de-las-empresas-y-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/scot-wingo-el-video-online-mejora-la-estrategia-de-ventas-de-las-empresas-y-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en vídeo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Scot Wingo]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista realizada recientemente a Scot Wingo, CEO y uno de los fundadores de ChannelAdvisor, éste declaró que el vídeo online mejora la estrategia de ventas de las empresas y las marcas. Según Wingo, cuando una empresa crea una estrategia de venta para su producto es imprescindible que utilice el vídeo online. De esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una entrevista realizada recientemente a Scot Wingo, CEO y uno de los fundadores de ChannelAdvisor, éste declaró que el vídeo online mejora la estrategia de ventas de las empresas y las marcas. Según Wingo, cuando una empresa crea una estrategia de venta para su producto es imprescindible que utilice el vídeo online. De esta manera se cierra la brecha entre lo offline y lo online, y el consumidor puede entender de una forma más cercana, sencilla y moderna el uso y las características de productos especializados.</p>
<p>Sigue leyendo en <a href="http://video-commerce.org/2012/01/online-video-a-strategic-conversion-enhancement-for-retailers/">Video commerce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/scot-wingo-el-video-online-mejora-la-estrategia-de-ventas-de-las-empresas-y-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#FriFast 20-01-2012</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/frifast-20-01-2012/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/frifast-20-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Frifast]]></category>
		<category><![CDATA[#FriFast]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[Los viernes tienen algo especial y es que en soda.tv el comienzo del fin de semana está cargado de los últimos vídeos en Internet. El café, una buena compañía y muchas ganas de descubrir lo último audiovisual se unen para empezar con el #FriFast de hoy. Comenzamos The Bark Side de Volkswagen, el teaser de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los viernes tienen algo especial y es que en soda.tv el comienzo del fin de semana está cargado de los últimos vídeos en Internet. El café, una buena compañía y muchas ganas de descubrir lo último audiovisual se unen para empezar con el #FriFast de hoy.</p>
<p>Comenzamos <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6ntDYjS0Y3w">The Bark Side de Volkswagen</a>, el teaser de una campaña que promete. Y por último destacar la apuesta de <a href="http://www.apple.com/education/#video-textbooks">Apple</a> en educación. Ahora se pueden crean libros interactivos, abriendo un nuevo mercado. Os dejamos con el vídeo de estos textbooks, ¡disfrutadlo!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/frifast-20-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#FriFast 13-12-2012</title>
		<link>http://www.soda.tv/blog/frifast-13-12-2012/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/blog/frifast-13-12-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Frifast]]></category>
		<category><![CDATA[#FriFast]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[javier lasa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[motion tracking]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5724</guid>
		<description><![CDATA[Llega el viernes y como es habitual en nuestra oficina de Soda.tv , comienza el #FriFast y hoy contamos con una visita muy especial. En nuestro desayuno de los viernes nos acompaña Javier Lasa, quien compartirá sus vídeos con nosotros y nosotros con él. Arrancamos con un vídeo de motion tracking de Adidas en 3D. Muy visual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llega el viernes y como es habitual en nuestra oficina de <a href="http://www.soda.tv/">Soda.tv</a> , comienza el #FriFast y hoy contamos con una visita muy especial. En nuestro desayuno de los viernes nos acompaña <a href="http://javierlasacastro.wordpress.com/">Javier Lasa</a>, quien compartirá sus vídeos con nosotros y nosotros con él.</p>
<p>Arrancamos con un vídeo de motion tracking de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1nXdFtmG1LA">Adidas</a> en 3D. Muy visual y con mucho ritmo, ¿próximo reto de <a href="http://www.soda.tv/">soda.tv</a>? Continuamos con un stop motion de <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=27tXJJjWYQE#!">Toondra</a>, del que Javier Lasa nos propone ver <a href="http://www.youtube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E">Future Screen of Technology</a> de TAT Mobile.</p>
<p>El #FriFast nos descubre un nuevo mundo audiovisual, el siguiente vídeo llamado <a href="http://vimeo.com/1276604">Human Mirror</a>, en el que en vez de duplicar la imagen se utilizan gemelos. Por un lado, desde un punto de vista técnico es muy fácil de realizar, pero necesita muchas horas de ensayo.</p>
<p>Finalizamos la mañana con un vídeo de <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=EYX5fFxcXWU">LG</a> que ha recibido muy buena respuesta en Internet, más de 1.900.000 visitas en Youtube en una semana.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/EYX5fFxcXWU?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/blog/frifast-13-12-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

