<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soda.tv, agencia de video marketing, producción de video online - Madrid / Bilbao</title>
	<atom:link href="http://www.soda.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soda.tv</link>
	<description>soda.tv, video marketing agency, agencia de vídeo marketing - Madrid / Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>(Español) 2012, el año de los medios digitales y los nuevos desafíos</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/blog/2012-el-ano-de-los-medios-digitales-y-los-nuevos-desafios/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/blog/2012-el-ano-de-los-medios-digitales-y-los-nuevos-desafios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Last on web tv]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Solo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/blog/2012-el-ano-de-los-medios-digitales-y-los-nuevos-desafios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) 5 pilares del marketing online</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/blog/5-pilares-del-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/blog/5-pilares-del-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Last on web tv]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/blog/5-pilares-del-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) El acceso a las redes sociales en dispositivos móviles acelera los ingresos un 30%</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/blog/el-acceso-a-las-redes-sociales-en-dispositivos-moviles-aceleran-los-ingresos-un-30/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/blog/el-acceso-a-las-redes-sociales-en-dispositivos-moviles-aceleran-los-ingresos-un-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand new social media]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPost]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/blog/el-acceso-a-las-redes-sociales-en-dispositivos-moviles-aceleran-los-ingresos-un-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) El futuro de los metadatos de vídeo</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/blog/el-futuro-de-los-metadatos-de-video/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/blog/el-futuro-de-los-metadatos-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Last on web tv]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[indexar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[metadatos]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[tech cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo en internet]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/blog/el-futuro-de-los-metadatos-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Los vídeos interactivos de marketing online consiguen mejores resultados</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/blog/los-videos-interactivos-de-marketing-online-consiguen-mejores-resultados/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/blog/los-videos-interactivos-de-marketing-online-consiguen-mejores-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Last on web tv]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPost]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/blog/los-videos-interactivos-de-marketing-online-consiguen-mejores-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Soda.tv crea para Arsys una campaña de vídeo sobre WebMaker</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/clientes/soda-tv-crea-para-arsys-una-campana-de-video-sobre-webmaker/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/clientes/soda-tv-crea-para-arsys-una-campana-de-video-sobre-webmaker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsys]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[videotutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[arsys]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[crear web]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[pre-roll]]></category>
		<category><![CDATA[preroll]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webmaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/clientes/soda-tv-crea-para-arsys-una-campana-de-video-sobre-webmaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) El cliente se convierte en productor ejecutivo</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/blog/el-cliente-se-convierte-en-productor-ejecutivo/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/blog/el-cliente-se-convierte-en-productor-ejecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[productor ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[público objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo en internet]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/blog/el-cliente-se-convierte-en-productor-ejecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Helastica.com, nueva productora especializada en vídeo marketing</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/blog/helastica-com-nueva-productora-especializada-en-video-marketing/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/blog/helastica-com-nueva-productora-especializada-en-video-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Last on web tv]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[helastica]]></category>
		<category><![CDATA[helastica.com]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MAdrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[producción de vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[productora]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/blog/helastica-com-nueva-productora-especializada-en-video-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Soda.tv produce el spot de Ikastolen Elkartea para la campaña de matriculación 2012-13</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/trabajos/soda-tv-produce-el-spot-de-ikastolen-elkartea-para-la-campana-de-matriculacion-2012-13/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/trabajos/soda-tv-produce-el-spot-de-ikastolen-elkartea-para-la-campana-de-matriculacion-2012-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[ikastolen elkartea]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing con vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/trabajos/soda-tv-produce-el-spot-de-ikastolen-elkartea-para-la-campana-de-matriculacion-2012-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Mientras se consume televisión, los usuarios interactúan en los social media</title>
		<link>http://www.soda.tv/en/blog/mientras-se-consume-television-los-usuarios-interactuan-en-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.soda.tv/en/blog/mientras-se-consume-television-los-usuarios-interactuan-en-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nortza</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand new social media]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[interactuar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soda.tv]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soda.tv/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.soda.tv/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soda.tv/en/blog/mientras-se-consume-television-los-usuarios-interactuan-en-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

